Prices by station (price per ㎡ by nearest station)
For each “nearest station” in MLIT’s real estate transaction-price information, we aggregated the of the over the latest 3 years (through 2026Q1). Only stations with 30 or more transactions are shown. For used condominiums the price is per unit floor area; for detached houses (land + building) it is per land area. Station names are shown in Japanese as in the source data.
Tokyo
Tokyo Used condominiums
The area is the municipality with the most transactions for that station (a station may span several municipalities).
Scroll inside the table to see more (the header row stays fixed). Press a column heading to sort.
| Nearest station | Transactions | Price per ㎡ (median) | Price (median) |
|---|---|---|---|
| 勝どき | 1,887 | ¥1,666,667 | ¥110,000,000 |
| 豊洲 | 1,248 | ¥1,411,765 | ¥100,000,000 |
| 三鷹 | 1,022 | ¥866,667 | ¥55,000,000 |
| 目黒 | 844 | ¥1,472,727 | ¥80,500,000 |
| 月島 | 839 | ¥1,600,000 | ¥100,000,000 |
| 大森(東京) | 787 | ¥920,000 | ¥38,000,000 |
| 亀戸 | 770 | ¥963,636 | ¥37,500,000 |
| 白金高輪 | 749 | ¥1,925,000 | ¥110,000,000 |
| 田町(東京) | 740 | ¥1,600,000 | ¥95,000,000 |
| 錦糸町 | 704 | ¥1,036,364 | ¥42,000,000 |
| 池袋 | 703 | ¥1,133,333 | ¥36,000,000 |
| 東陽町 | 676 | ¥827,619 | ¥47,000,000 |
| 両国 | 669 | ¥1,000,000 | ¥33,000,000 |
| 南砂町 | 665 | ¥741,176 | ¥47,000,000 |
| 八王子 | 637 | ¥527,273 | ¥30,000,000 |
| 新小岩 | 621 | ¥600,000 | ¥37,000,000 |
| 荻窪 | 617 | ¥960,000 | ¥45,000,000 |
| 三ノ輪 | 610 | ¥945,455 | ¥37,000,000 |
| 麻布十番 | 596 | ¥1,841,667 | ¥100,000,000 |
| 府中(東京) | 593 | ¥785,714 | ¥48,000,000 |
| 立川 | 567 | ¥766,667 | ¥32,000,000 |
| 三軒茶屋 | 564 | ¥1,102,941 | ¥48,000,000 |
| 西葛西 | 561 | ¥646,154 | ¥45,000,000 |
| 練馬 | 560 | ¥933,333 | ¥36,000,000 |
| 品川 | 551 | ¥1,529,412 | ¥110,000,000 |
| 吉祥寺 | 549 | ¥933,333 | ¥58,000,000 |
| 江戸川橋 | 548 | ¥1,252,273 | ¥49,000,000 |
| 大崎 | 535 | ¥1,666,667 | ¥100,000,000 |
| 蒲田 | 532 | ¥933,333 | ¥33,000,000 |
| 入谷(東京) | 528 | ¥1,000,000 | ¥41,500,000 |
| 金町 | 525 | ¥675,000 | ¥43,000,000 |
| 武蔵小金井 | 524 | ¥677,500 | ¥42,000,000 |
| 北綾瀬 | 522 | ¥523,077 | ¥29,000,000 |
| 町田 | 516 | ¥506,667 | ¥30,000,000 |
| 学芸大学 | 510 | ¥1,166,667 | ¥67,500,000 |
| 八丁堀(東京) | 503 | ¥1,483,333 | ¥78,000,000 |
| 五反田 | 498 | ¥1,351,923 | ¥53,500,000 |
| 調布 | 494 | ¥813,810 | ¥47,500,000 |
| 西新宿五丁目 | 493 | ¥1,350,000 | ¥57,000,000 |
| 北千住 | 491 | ¥875,000 | ¥39,000,000 |
| 大井町 | 487 | ¥1,292,308 | ¥65,000,000 |
| 恵比寿 | 487 | ¥1,760,000 | ¥89,000,000 |
| 花小金井 | 487 | ¥386,667 | ¥24,000,000 |
| 広尾 | 481 | ¥1,950,000 | ¥120,000,000 |
| 南千住 | 479 | ¥790,000 | ¥49,000,000 |
| 有明テニスの森 | 473 | ¥1,327,273 | ¥84,000,000 |
| 桜新町 | 472 | ¥1,156,250 | ¥79,500,000 |
| 池尻大橋 | 469 | ¥1,200,000 | ¥53,000,000 |
| 用賀 | 469 | ¥1,106,667 | ¥67,000,000 |
| 渋谷 | 464 | ¥1,670,833 | ¥83,000,000 |
| 葛西 | 464 | ¥600,000 | ¥40,000,000 |
| 駒沢大学 | 462 | ¥1,086,607 | ¥55,500,000 |
| 水天宮前 | 460 | ¥1,240,000 | ¥39,000,000 |
| 大塚(東京) | 456 | ¥1,124,286 | ¥34,000,000 |
| 春日(東京) | 456 | ¥1,376,389 | ¥69,000,000 |
| 清澄白河 | 452 | ¥1,186,190 | ¥67,000,000 |
| 王子 | 450 | ¥933,333 | ¥40,000,000 |
| 方南町 | 446 | ¥920,000 | ¥42,000,000 |
| 大島(東京) | 442 | ¥733,333 | ¥41,000,000 |
| 西馬込 | 440 | ¥861,538 | ¥38,000,000 |
| 中野(東京) | 433 | ¥1,114,286 | ¥53,000,000 |
| 千歳烏山 | 430 | ¥828,571 | ¥50,000,000 |
| 武蔵関 | 430 | ¥707,179 | ¥36,000,000 |
| 板橋区役所前 | 428 | ¥920,000 | ¥35,500,000 |
| 西荻窪 | 428 | ¥900,000 | ¥44,000,000 |
| 京王多摩センター | 424 | ¥293,725 | ¥25,000,000 |
| 木場 | 423 | ¥1,028,571 | ¥53,000,000 |
| 門前仲町 | 423 | ¥1,020,000 | ¥40,000,000 |
| 住吉(東京) | 422 | ¥1,076,923 | ¥60,000,000 |
| 駒込 | 418 | ¥1,127,273 | ¥44,000,000 |
| 千歳船橋 | 417 | ¥925,000 | ¥57,000,000 |
| 東大島 | 411 | ¥635,294 | ¥40,000,000 |
| 大森海岸 | 404 | ¥933,333 | ¥33,000,000 |
| 大山(東京) | 401 | ¥880,000 | ¥34,000,000 |
| 武蔵小山 | 396 | ¥1,283,333 | ¥67,500,000 |
| 中目黒 | 394 | ¥1,425,000 | ¥69,000,000 |
| 高田馬場 | 394 | ¥1,100,000 | ¥48,000,000 |
| 押上 | 393 | ¥1,000,000 | ¥36,000,000 |
| 不動前 | 388 | ¥1,351,923 | ¥66,000,000 |
| 京王永山 | 388 | ¥272,078 | ¥20,000,000 |
| 二子玉川 | 387 | ¥1,230,769 | ¥80,000,000 |
| 新宿御苑前 | 387 | ¥1,400,000 | ¥59,000,000 |
| 都立大学 | 383 | ¥1,150,000 | ¥66,000,000 |
| 東中野 | 379 | ¥1,216,667 | ¥59,000,000 |
| 国分寺 | 378 | ¥833,333 | ¥51,500,000 |
| 板橋本町 | 377 | ¥880,000 | ¥29,000,000 |
| 浅草(つくばEXP) | 377 | ¥1,120,000 | ¥52,000,000 |
| 志村三丁目 | 374 | ¥613,810 | ¥35,000,000 |
| 東武練馬 | 371 | ¥717,647 | ¥39,000,000 |
| 亀有 | 365 | ¥640,000 | ¥34,000,000 |
| 森下(東京) | 365 | ¥1,100,000 | ¥44,000,000 |
| 綾瀬 | 364 | ¥700,000 | ¥29,000,000 |
| 田無 | 363 | ¥516,667 | ¥30,000,000 |
| 西巣鴨 | 360 | ¥960,000 | ¥44,000,000 |
| ひばりケ丘(東京) | 358 | ¥615,385 | ¥46,000,000 |
| 王子神谷 | 357 | ¥716,667 | ¥46,000,000 |
| ときわ台(東京) | 356 | ¥800,000 | ¥34,000,000 |
| 蔵前 | 356 | ¥1,160,000 | ¥49,000,000 |
| 国立 | 352 | ¥708,392 | ¥47,000,000 |
| 町屋 | 352 | ¥666,667 | ¥40,000,000 |
| 上板橋 | 347 | ¥625,000 | ¥24,000,000 |
| 浅草(東武・都営・メトロ) | 347 | ¥1,016,667 | ¥42,000,000 |
| 小岩 | 342 | ¥675,962 | ¥43,000,000 |
| 新富町(東京) | 342 | ¥1,341,429 | ¥56,000,000 |
| 辰巳 | 342 | ¥1,011,438 | ¥80,000,000 |
| 平井(東京) | 335 | ¥714,286 | ¥48,000,000 |
| 梅島 | 335 | ¥555,556 | ¥34,000,000 |
| お花茶屋 | 333 | ¥492,308 | ¥26,000,000 |
| 中村橋 | 330 | ¥816,783 | ¥31,500,000 |
| 笹塚 | 328 | ¥1,140,659 | ¥33,000,000 |
| 茗荷谷 | 325 | ¥1,254,545 | ¥69,000,000 |
| 光が丘 | 323 | ¥687,500 | ¥48,000,000 |
| 志村坂上 | 323 | ¥733,333 | ¥38,000,000 |
| 初台 | 322 | ¥1,266,667 | ¥48,500,000 |
| 菊川(東京) | 315 | ¥1,040,000 | ¥40,000,000 |
| 矢口渡 | 313 | ¥785,714 | ¥33,000,000 |
| 西大島 | 313 | ¥882,353 | ¥46,000,000 |
| 中野坂上 | 312 | ¥1,095,455 | ¥43,500,000 |
| 南大沢 | 310 | ¥368,421 | ¥33,000,000 |
| 武蔵境 | 309 | ¥787,500 | ¥55,000,000 |
| 船堀 | 307 | ¥681,818 | ¥47,000,000 |
| 早稲田(メトロ) | 304 | ¥1,216,250 | ¥41,000,000 |
| 天王洲アイル | 303 | ¥1,360,000 | ¥92,000,000 |
| 聖蹟桜ケ丘 | 302 | ¥518,824 | ¥35,000,000 |
| 浜町 | 301 | ¥1,350,000 | ¥64,000,000 |
| 品川シーサイド | 300 | ¥1,292,308 | ¥85,000,000 |
| 武蔵新田 | 300 | ¥900,000 | ¥28,000,000 |
| 赤羽 | 299 | ¥950,000 | ¥45,000,000 |
| 大森町 | 297 | ¥900,000 | ¥29,000,000 |
| 北赤羽 | 296 | ¥784,524 | ¥50,500,000 |
| 日暮里 | 292 | ¥1,095,455 | ¥61,500,000 |
| 赤坂(東京) | 291 | ¥1,766,667 | ¥76,000,000 |
| 池上 | 290 | ¥866,667 | ¥33,000,000 |
| 久米川 | 289 | ¥400,000 | ¥25,000,000 |
| 竹ノ塚 | 288 | ¥416,026 | ¥26,500,000 |
| 飯田橋 | 288 | ¥1,413,575 | ¥70,000,000 |
| 石神井公園 | 286 | ¥827,619 | ¥50,500,000 |
| 幡ケ谷 | 285 | ¥1,040,000 | ¥35,000,000 |
| 高円寺 | 285 | ¥1,000,000 | ¥32,000,000 |
| 牛込柳町 | 284 | ¥1,326,136 | ¥63,000,000 |
| 東新宿 | 282 | ¥1,088,889 | ¥36,000,000 |
| 大久保(東京) | 280 | ¥1,110,989 | ¥35,000,000 |
| 雑色 | 278 | ¥710,989 | ¥37,000,000 |
| 曙橋 | 276 | ¥1,291,608 | ¥54,500,000 |
| 蓮根 | 276 | ¥600,000 | ¥28,500,000 |
| 表参道 | 276 | ¥1,696,154 | ¥99,000,000 |
| 護国寺 | 275 | ¥1,025,000 | ¥53,000,000 |
| 馬込 | 273 | ¥975,000 | ¥35,000,000 |
| 国領 | 268 | ¥634,848 | ¥37,500,000 |
| 本所吾妻橋 | 267 | ¥1,000,000 | ¥34,000,000 |
| 四谷三丁目 | 265 | ¥1,675,000 | ¥85,000,000 |
| 新御徒町 | 264 | ¥1,146,429 | ¥43,000,000 |
| 南町田グランベリーパーク | 263 | ¥586,667 | ¥44,000,000 |
| 六本木 | 261 | ¥1,750,000 | ¥80,000,000 |
| 神楽坂 | 261 | ¥1,514,286 | ¥76,000,000 |
| 桜台(東京) | 260 | ¥820,202 | ¥24,500,000 |
| 浜松町 | 260 | ¥2,040,000 | ¥86,000,000 |
| 新中野 | 259 | ¥1,083,333 | ¥40,000,000 |
| 西八王子 | 258 | ¥300,000 | ¥18,000,000 |
| 新江古田 | 257 | ¥892,308 | ¥36,000,000 |
| 豊田 | 257 | ¥500,000 | ¥34,000,000 |
| 東十条 | 256 | ¥1,000,000 | ¥36,000,000 |
| 青砥 | 256 | ¥600,000 | ¥33,500,000 |
| 高井戸 | 256 | ¥963,333 | ¥50,000,000 |
| 東向島 | 250 | ¥875,962 | ¥37,000,000 |
| 本蓮沼 | 249 | ¥763,636 | ¥33,000,000 |
| 白金台 | 249 | ¥2,000,000 | ¥140,000,000 |
| 神泉 | 249 | ¥1,383,333 | ¥51,000,000 |
| 中野富士見町 | 248 | ¥1,000,000 | ¥46,500,000 |
| 田端 | 248 | ¥970,330 | ¥42,500,000 |
| 小竹向原 | 247 | ¥842,857 | ¥38,000,000 |
| 市ケ谷 | 247 | ¥1,555,556 | ¥88,000,000 |
| 千石 | 246 | ¥1,287,302 | ¥74,500,000 |
| 東高円寺 | 245 | ¥963,636 | ¥36,000,000 |
| 浅草橋 | 244 | ¥1,130,303 | ¥46,500,000 |
| 三田(東京) | 242 | ¥1,434,286 | ¥47,500,000 |
| 大泉学園 | 241 | ¥675,000 | ¥41,000,000 |
| 五反野 | 239 | ¥457,143 | ¥28,000,000 |
| 東池袋 | 239 | ¥1,714,286 | ¥98,000,000 |
| 地下鉄成増 | 233 | ¥775,000 | ¥40,000,000 |
| 成城学園前 | 233 | ¥900,000 | ¥74,000,000 |
| 経堂 | 233 | ¥883,333 | ¥52,000,000 |
| 清瀬 | 232 | ¥357,143 | ¥24,000,000 |
| 平和島 | 231 | ¥880,000 | ¥25,000,000 |
| 尾山台 | 230 | ¥1,000,000 | ¥64,000,000 |
| 本郷三丁目 | 230 | ¥1,430,952 | ¥69,500,000 |
| 根津 | 229 | ¥1,320,000 | ¥74,000,000 |
| 板橋 | 228 | ¥1,048,077 | ¥44,500,000 |
| 芦花公園 | 228 | ¥900,000 | ¥59,000,000 |
| 曳舟 | 226 | ¥967,949 | ¥40,500,000 |
| 築地 | 226 | ¥1,400,000 | ¥62,000,000 |
| 西新宿 | 226 | ¥1,429,167 | ¥65,000,000 |
| 要町 | 225 | ¥1,057,143 | ¥41,000,000 |
| 京成立石 | 224 | ¥555,495 | ¥28,000,000 |
| 河辺 | 224 | ¥195,000 | ¥11,000,000 |
| 立会川 | 224 | ¥1,000,000 | ¥36,000,000 |
| 南阿佐ケ谷 | 223 | ¥1,111,111 | ¥62,000,000 |
| 京王八王子 | 222 | ¥361,250 | ¥22,500,000 |
| 大鳥居 | 222 | ¥737,981 | ¥35,500,000 |
| 雑司が谷(東京メトロ) | 222 | ¥1,006,667 | ¥50,000,000 |
| 人形町 | 221 | ¥1,480,000 | ¥74,000,000 |
| 狛江 | 221 | ¥692,308 | ¥43,000,000 |
| 下落合(東京) | 217 | ¥1,040,000 | ¥45,000,000 |
| 高輪台 | 217 | ¥1,700,000 | ¥94,000,000 |
| 湯島 | 214 | ¥1,441,667 | ¥61,000,000 |
| 上野毛 | 213 | ¥914,286 | ¥60,000,000 |
| 仙川 | 213 | ¥800,000 | ¥58,000,000 |
| 代官山 | 212 | ¥2,105,556 | ¥100,000,000 |
| 落合南長崎 | 211 | ¥937,500 | ¥29,000,000 |
| 上石神井 | 210 | ¥750,000 | ¥42,000,000 |
| 京急蒲田 | 210 | ¥1,110,000 | ¥37,000,000 |
| 祐天寺 | 210 | ¥1,200,000 | ¥70,500,000 |
| 西新井 | 210 | ¥635,829 | ¥32,000,000 |
| 巣鴨 | 209 | ¥1,100,000 | ¥36,000,000 |
| 千住大橋 | 207 | ¥876,923 | ¥43,000,000 |
| 浮間舟渡 | 207 | ¥700,000 | ¥41,000,000 |
| 富士見台 | 206 | ¥733,333 | ¥39,000,000 |
| 目白 | 203 | ¥1,290,909 | ¥69,000,000 |
| 祖師ケ谷大蔵 | 203 | ¥866,667 | ¥55,000,000 |
| 若松河田 | 202 | ¥1,285,714 | ¥48,000,000 |
| 糀谷 | 201 | ¥892,308 | ¥38,000,000 |
| 京王堀之内 | 200 | ¥342,017 | ¥28,000,000 |
| 新馬場 | 200 | ¥1,088,462 | ¥37,000,000 |
| 西日暮里 | 200 | ¥975,000 | ¥49,000,000 |
| 有明(東京) | 199 | ¥1,800,000 | ¥100,000,000 |
| 椎名町 | 199 | ¥1,080,000 | ¥28,000,000 |
| 鵜の木 | 198 | ¥871,795 | ¥50,000,000 |
| 六郷土手 | 197 | ¥815,385 | ¥47,000,000 |
| 戸越 | 196 | ¥1,191,667 | ¥29,500,000 |
| 上野 | 194 | ¥1,160,000 | ¥55,500,000 |
| 西台 | 194 | ¥641,429 | ¥26,000,000 |
| 氷川台 | 193 | ¥800,000 | ¥49,000,000 |
| 高島平 | 193 | ¥522,222 | ¥23,000,000 |
| 代々木上原 | 192 | ¥1,812,500 | ¥120,000,000 |
| 千駄木 | 190 | ¥1,100,000 | ¥48,000,000 |
| 東雲(東京) | 190 | ¥1,242,857 | ¥81,500,000 |
| 泉岳寺 | 189 | ¥1,280,000 | ¥54,000,000 |
| 昭島 | 185 | ¥327,273 | ¥24,000,000 |
| 練馬高野台 | 185 | ¥742,857 | ¥33,000,000 |
| 乃木坂 | 184 | ¥1,436,508 | ¥75,500,000 |
| 志茂 | 184 | ¥866,667 | ¥52,000,000 |
| 半蔵門 | 183 | ¥1,625,000 | ¥92,000,000 |
| 尾久 | 182 | ¥675,714 | ¥36,000,000 |
| 自由が丘(東京) | 180 | ¥1,125,000 | ¥67,000,000 |
| 鶴川 | 178 | ¥210,317 | ¥15,500,000 |
| 鷺ノ宮 | 178 | ¥883,333 | ¥37,000,000 |
| 中野新橋 | 177 | ¥1,050,000 | ¥40,000,000 |
| 北池袋 | 177 | ¥930,000 | ¥28,000,000 |
| 新豊洲 | 177 | ¥1,750,000 | ¥120,000,000 |
| 中板橋 | 175 | ¥800,000 | ¥26,000,000 |
| 北参道 | 174 | ¥2,390,756 | ¥130,000,000 |
| 白山(東京) | 174 | ¥1,138,095 | ¥50,500,000 |
| 東府中 | 173 | ¥613,333 | ¥35,000,000 |
| 八幡山 | 172 | ¥761,905 | ¥34,500,000 |
| 落合 | 171 | ¥1,000,000 | ¥44,000,000 |
| 東日本橋 | 170 | ¥1,363,333 | ¥69,000,000 |
| 井荻 | 169 | ¥760,000 | ¥50,000,000 |
| 小村井 | 169 | ¥760,000 | ¥40,000,000 |
| 新板橋 | 169 | ¥1,000,000 | ¥35,000,000 |
| 馬喰町 | 169 | ¥1,300,000 | ¥52,000,000 |
| 新宿 | 168 | ¥1,156,818 | ¥35,000,000 |
| 牛込神楽坂 | 168 | ¥1,400,000 | ¥73,000,000 |
| 京成曳舟 | 167 | ¥909,091 | ¥41,000,000 |
| 新高円寺 | 166 | ¥754,701 | ¥24,000,000 |
| 浜田山 | 166 | ¥1,213,942 | ¥94,000,000 |
| 新井薬師前 | 165 | ¥916,667 | ¥37,000,000 |
| 後楽園 | 163 | ¥1,285,714 | ¥63,000,000 |
| 新大塚 | 163 | ¥1,090,909 | ¥42,000,000 |
| 桜上水 | 161 | ¥1,033,333 | ¥47,000,000 |
| 小伝馬町 | 160 | ¥1,409,091 | ¥69,500,000 |
| 武蔵野台 | 160 | ¥400,000 | ¥23,500,000 |
| 田原町(東京) | 160 | ¥1,155,000 | ¥50,000,000 |
| 野方 | 160 | ¥750,000 | ¥32,000,000 |
| 中河原 | 159 | ¥462,500 | ¥32,000,000 |
| 成増 | 157 | ¥760,000 | ¥45,000,000 |
| 沼袋 | 157 | ¥842,857 | ¥28,000,000 |
| 瑞江 | 157 | ¥584,615 | ¥42,000,000 |
| 一橋学園 | 154 | ¥493,333 | ¥33,000,000 |
| 代々木 | 154 | ¥1,371,429 | ¥56,000,000 |
| 堀切菖蒲園 | 154 | ¥600,000 | ¥28,000,000 |
| 鶯谷 | 153 | ¥1,000,000 | ¥40,000,000 |
| つつじケ丘 | 151 | ¥680,000 | ¥50,000,000 |
| 茅場町 | 151 | ¥1,300,000 | ¥33,000,000 |
| 明大前 | 150 | ¥933,333 | ¥34,500,000 |
| 長原(東京) | 150 | ¥833,566 | ¥37,500,000 |
| 下丸子 | 149 | ¥862,500 | ¥66,000,000 |
| 京王多摩川 | 149 | ¥492,308 | ¥32,000,000 |
| 保谷 | 149 | ¥573,333 | ¥36,000,000 |
| 喜多見 | 149 | ¥786,667 | ¥53,000,000 |
| 等々力 | 148 | ¥1,044,505 | ¥68,000,000 |
| 一之江 | 147 | ¥600,000 | ¥41,000,000 |
| 高幡不動 | 147 | ¥290,909 | ¥21,000,000 |
| 秋葉原 | 146 | ¥1,411,111 | ¥62,500,000 |
| 戸越銀座 | 145 | ¥1,080,000 | ¥28,000,000 |
| 久我山 | 142 | ¥830,952 | ¥51,000,000 |
| 梅屋敷(東京) | 142 | ¥929,231 | ¥26,500,000 |
| 潮見 | 141 | ¥850,000 | ¥48,000,000 |
| 阿佐ケ谷 | 141 | ¥933,333 | ¥43,000,000 |
| 参宮橋 | 140 | ¥1,416,783 | ¥87,000,000 |
| 神谷町 | 140 | ¥2,696,970 | ¥180,000,000 |
| 千鳥町 | 139 | ¥866,667 | ¥52,000,000 |
| 代々木公園 | 138 | ¥1,458,333 | ¥66,500,000 |
| 本駒込 | 137 | ¥1,153,846 | ¥51,000,000 |
| 西早稲田 | 137 | ¥1,116,667 | ¥45,000,000 |
| 青物横丁 | 136 | ¥966,071 | ¥56,000,000 |
| 岩本町 | 135 | ¥1,418,182 | ¥48,000,000 |
| 御茶ノ水 | 135 | ¥1,300,000 | ¥45,000,000 |
| 赤羽橋 | 135 | ¥1,833,333 | ¥67,000,000 |
| 小作 | 134 | ¥254,545 | ¥18,000,000 |
| 石川台 | 134 | ¥790,909 | ¥44,000,000 |
| 若葉台 | 134 | ¥529,412 | ¥45,000,000 |
| 八広 | 133 | ¥714,286 | ¥34,000,000 |
| 雪が谷大塚 | 132 | ¥1,000,000 | ¥53,500,000 |
| 上町 | 130 | ¥900,000 | ¥44,000,000 |
| 旗の台 | 130 | ¥945,588 | ¥28,500,000 |
| 西国分寺 | 130 | ¥648,077 | ¥47,000,000 |
| 西小山 | 130 | ¥1,241,429 | ¥60,000,000 |
| 代々木八幡 | 129 | ¥1,500,000 | ¥80,000,000 |
| 外苑前 | 129 | ¥2,000,000 | ¥130,000,000 |
| 中神 | 128 | ¥450,000 | ¥36,500,000 |
| 四ツ木 | 128 | ¥546,667 | ¥33,000,000 |
| 芝公園 | 127 | ¥1,492,308 | ¥44,000,000 |
| 蓮沼 | 126 | ¥933,333 | ¥29,500,000 |
| 六本木一丁目 | 125 | ¥2,800,000 | ¥170,000,000 |
| 十条(東京) | 125 | ¥1,044,444 | ¥74,000,000 |
| 都立家政 | 125 | ¥800,000 | ¥28,000,000 |
| 福生 | 123 | ¥254,545 | ¥15,000,000 |
| 稲城 | 121 | ¥480,000 | ¥36,000,000 |
| 青山一丁目 | 121 | ¥1,666,667 | ¥100,000,000 |
| 六町 | 120 | ¥426,667 | ¥25,500,000 |
| 狭間 | 120 | ¥254,545 | ¥15,000,000 |
| 下板橋 | 119 | ¥1,033,333 | ¥29,000,000 |
| 多摩境 | 119 | ¥417,391 | ¥35,000,000 |
| 西大井 | 119 | ¥1,150,000 | ¥33,000,000 |
| 稲荷町(東京) | 118 | ¥1,190,909 | ¥46,000,000 |
| めじろ台 | 117 | ¥253,333 | ¥18,000,000 |
| 中井 | 116 | ¥942,857 | ¥31,500,000 |
| 神保町 | 116 | ¥1,882,857 | ¥73,500,000 |
| 大師前 | 115 | ¥487,500 | ¥25,000,000 |
| 神田(東京) | 115 | ¥1,314,286 | ¥39,000,000 |
| 篠崎 | 115 | ¥600,000 | ¥40,000,000 |
| 京成高砂 | 114 | ¥493,725 | ¥30,500,000 |
| 四ツ谷 | 114 | ¥1,550,505 | ¥89,500,000 |
| 布田 | 114 | ¥482,857 | ¥27,000,000 |
| 西調布 | 114 | ¥535,417 | ¥40,000,000 |
| 三河島 | 113 | ¥818,182 | ¥44,000,000 |
| 北品川 | 113 | ¥1,225,000 | ¥44,000,000 |
| 大井競馬場前 | 113 | ¥569,231 | ¥42,000,000 |
| 東青梅 | 113 | ¥160,000 | ¥8,000,000 |
| 玉川上水 | 112 | ¥393,333 | ¥26,000,000 |
| 荏原中延 | 111 | ¥1,133,333 | ¥30,000,000 |
| 東久留米 | 110 | ¥472,078 | ¥30,000,000 |
| 東大和市 | 110 | ¥406,667 | ¥30,000,000 |
| 青井 | 110 | ¥469,697 | ¥24,000,000 |
| 新大久保 | 109 | ¥1,050,000 | ¥43,000,000 |
| 麹町 | 108 | ¥1,457,143 | ¥54,000,000 |
| 上北沢 | 107 | ¥880,000 | ¥49,000,000 |
| 平和台(東京) | 107 | ¥826,667 | ¥42,000,000 |
| 下高井戸 | 106 | ¥939,394 | ¥41,000,000 |
| 代田橋 | 106 | ¥1,000,000 | ¥30,000,000 |
| 梅ケ丘 | 105 | ¥1,040,000 | ¥62,000,000 |
| 武蔵砂川 | 104 | ¥259,412 | ¥15,000,000 |
| 赤羽岩淵 | 104 | ¥1,000,000 | ¥43,500,000 |
| 北野(東京) | 102 | ¥348,333 | ¥25,000,000 |
| 鐘ケ淵 | 102 | ¥784,242 | ¥33,000,000 |
| 拝島 | 101 | ¥266,667 | ¥19,000,000 |
| 東小金井 | 101 | ¥737,500 | ¥54,000,000 |
| 東大前 | 99 | ¥1,200,000 | ¥53,000,000 |
| 地下鉄赤塚 | 98 | ¥621,026 | ¥35,500,000 |
| 西武立川 | 98 | ¥274,176 | ¥19,000,000 |
| 小平 | 97 | ¥414,286 | ¥28,000,000 |
| 江古田 | 97 | ¥780,000 | ¥25,000,000 |
| 西永福 | 97 | ¥1,042,857 | ¥73,000,000 |
| 豊島園 | 97 | ¥780,000 | ¥36,000,000 |
| 小川(東京) | 95 | ¥453,333 | ¥34,000,000 |
| 大岡山 | 94 | ¥1,036,667 | ¥35,000,000 |
| 日野(東京) | 93 | ¥340,000 | ¥22,000,000 |
| 江北(東京) | 93 | ¥545,455 | ¥31,000,000 |
| 西新井大師西 | 93 | ¥500,000 | ¥28,000,000 |
| 青梅 | 93 | ¥158,333 | ¥9,500,000 |
| 九段下 | 92 | ¥1,700,000 | ¥87,000,000 |
| 矢川 | 92 | ¥555,495 | ¥35,000,000 |
| 東長崎 | 91 | ¥800,000 | ¥25,000,000 |
| 越中島 | 91 | ¥1,028,571 | ¥77,000,000 |
| 東銀座 | 90 | ¥1,494,444 | ¥45,000,000 |
| 水道橋 | 89 | ¥1,575,000 | ¥80,000,000 |
| 練馬春日町 | 89 | ¥844,444 | ¥42,000,000 |
| 御嶽山 | 88 | ¥866,667 | ¥50,500,000 |
| 駒場東大前 | 88 | ¥1,426,786 | ¥95,500,000 |
| 久が原 | 86 | ¥837,363 | ¥51,500,000 |
| 東村山 | 86 | ¥393,750 | ¥26,500,000 |
| 西武柳沢 | 86 | ¥518,824 | ¥34,000,000 |
| 多摩川 | 85 | ¥763,636 | ¥36,000,000 |
| 沼部 | 85 | ¥854,545 | ¥45,000,000 |
| 西国立 | 85 | ¥560,000 | ¥37,000,000 |
| 下井草 | 84 | ¥785,714 | ¥38,000,000 |
| 千川 | 84 | ¥866,667 | ¥37,000,000 |
| 大門(東京) | 84 | ¥1,360,000 | ¥43,500,000 |
| 高尾(東京) | 84 | ¥365,714 | ¥25,000,000 |
| 京成小岩 | 82 | ¥615,385 | ¥37,500,000 |
Tokyo Detached houses (land + building)
The area is the municipality with the most transactions for that station (a station may span several municipalities).
Scroll inside the table to see more (the header row stays fixed). Press a column heading to sort.
| Nearest station | Transactions | Price per ㎡ (median) | Price (median) |
|---|---|---|---|
| 八王子 | 722 | ¥200,000 | ¥28,000,000 |
| 大泉学園 | 664 | ¥495,619 | ¥52,000,000 |
| 鶴川 | 522 | ¥248,810 | ¥39,000,000 |
| 町田 | 483 | ¥281,481 | ¥38,000,000 |
| 国立 | 466 | ¥473,879 | ¥58,000,000 |
| 新小岩 | 454 | ¥619,692 | ¥48,000,000 |
| 花小金井 | 453 | ¥433,333 | ¥49,000,000 |
| 武蔵小金井 | 395 | ¥555,556 | ¥58,000,000 |
| 西八王子 | 393 | ¥238,095 | ¥31,000,000 |
| 金町 | 379 | ¥434,783 | ¥41,000,000 |
| 清瀬 | 376 | ¥351,000 | ¥40,500,000 |
| 小岩 | 365 | ¥600,000 | ¥50,000,000 |
| 保谷 | 362 | ¥521,739 | ¥55,000,000 |
| 石神井公園 | 354 | ¥609,545 | ¥62,000,000 |
| 東久留米 | 350 | ¥381,385 | ¥42,000,000 |
| 高尾(東京) | 347 | ¥151,351 | ¥26,000,000 |
| 三鷹 | 333 | ¥685,714 | ¥75,000,000 |
