駅別相場
駅別の相場(最寄り駅ごとの㎡単価)
国土交通省の不動産取引価格情報にある「最寄り駅」ごとに、直近3年(2026Q1まで)の㎡単価の中央値を集計しました。取引が30件以上の駅だけを載せています。中古マンションは専有面積、戸建て(土地+建物)は土地面積あたりです。
東京都
東京都 中古マンション
400件
| 最寄り駅 | 取引件数 | ㎡単価(中央値) | 価格(中央値) |
|---|---|---|---|
| 勝どき | 1,887 | 166.7万円 | 11,000万円 |
| 豊洲 | 1,248 | 141.2万円 | 10,000万円 |
| 三鷹 | 1,022 | 86.7万円 | 5,500万円 |
| 目黒 | 844 | 147.3万円 | 8,050万円 |
| 月島 | 839 | 160.0万円 | 10,000万円 |
| 大森(東京) | 787 | 92.0万円 | 3,800万円 |
| 亀戸 | 770 | 96.4万円 | 3,750万円 |
| 白金高輪 | 749 | 192.5万円 | 11,000万円 |
| 田町(東京) | 740 | 160.0万円 | 9,500万円 |
| 錦糸町 | 704 | 103.6万円 | 4,200万円 |
| 池袋 | 703 | 113.3万円 | 3,600万円 |
| 東陽町 | 676 | 82.8万円 | 4,700万円 |
| 両国 | 669 | 100.0万円 | 3,300万円 |
| 南砂町 | 665 | 74.1万円 | 4,700万円 |
| 八王子 | 637 | 52.7万円 | 3,000万円 |
| 新小岩 | 621 | 60.0万円 | 3,700万円 |
| 荻窪 | 617 | 96.0万円 | 4,500万円 |
| 三ノ輪 | 610 | 94.5万円 | 3,700万円 |
| 麻布十番 | 596 | 184.2万円 | 10,000万円 |
| 府中(東京) | 593 | 78.6万円 | 4,800万円 |
| 立川 | 567 | 76.7万円 | 3,200万円 |
| 三軒茶屋 | 564 | 110.3万円 | 4,800万円 |
| 西葛西 | 561 | 64.6万円 | 4,500万円 |
| 練馬 | 560 | 93.3万円 | 3,600万円 |
| 品川 | 551 | 152.9万円 | 11,000万円 |
| 吉祥寺 | 549 | 93.3万円 | 5,800万円 |
| 江戸川橋 | 548 | 125.2万円 | 4,900万円 |
| 大崎 | 535 | 166.7万円 | 10,000万円 |
| 蒲田 | 532 | 93.3万円 | 3,300万円 |
| 入谷(東京) | 528 | 100.0万円 | 4,150万円 |
| 金町 | 525 | 67.5万円 | 4,300万円 |
| 武蔵小金井 | 524 | 67.8万円 | 4,200万円 |
| 北綾瀬 | 522 | 52.3万円 | 2,900万円 |
| 町田 | 516 | 50.7万円 | 3,000万円 |
| 学芸大学 | 510 | 116.7万円 | 6,750万円 |
| 八丁堀(東京) | 503 | 148.3万円 | 7,800万円 |
| 五反田 | 498 | 135.2万円 | 5,350万円 |
| 調布 | 494 | 81.4万円 | 4,750万円 |
| 西新宿五丁目 | 493 | 135.0万円 | 5,700万円 |
| 北千住 | 491 | 87.5万円 | 3,900万円 |
| 大井町 | 487 | 129.2万円 | 6,500万円 |
| 恵比寿 | 487 | 176.0万円 | 8,900万円 |
| 花小金井 | 487 | 38.7万円 | 2,400万円 |
| 広尾 | 481 | 195.0万円 | 12,000万円 |
| 南千住 | 479 | 79.0万円 | 4,900万円 |
| 有明テニスの森 | 473 | 132.7万円 | 8,400万円 |
| 桜新町 | 472 | 115.6万円 | 7,950万円 |
| 池尻大橋 | 469 | 120.0万円 | 5,300万円 |
| 用賀 | 469 | 110.7万円 | 6,700万円 |
| 渋谷 | 464 | 167.1万円 | 8,300万円 |
| 葛西 | 464 | 60.0万円 | 4,000万円 |
| 駒沢大学 | 462 | 108.7万円 | 5,550万円 |
| 水天宮前 | 460 | 124.0万円 | 3,900万円 |
| 大塚(東京) | 456 | 112.4万円 | 3,400万円 |
| 春日(東京) | 456 | 137.6万円 | 6,900万円 |
| 清澄白河 | 452 | 118.6万円 | 6,700万円 |
| 王子 | 450 | 93.3万円 | 4,000万円 |
| 方南町 | 446 | 92.0万円 | 4,200万円 |
| 大島(東京) | 442 | 73.3万円 | 4,100万円 |
| 西馬込 | 440 | 86.2万円 | 3,800万円 |
| 中野(東京) | 433 | 111.4万円 | 5,300万円 |
| 千歳烏山 | 430 | 82.9万円 | 5,000万円 |
| 武蔵関 | 430 | 70.7万円 | 3,600万円 |
| 板橋区役所前 | 428 | 92.0万円 | 3,550万円 |
| 西荻窪 | 428 | 90.0万円 | 4,400万円 |
| 京王多摩センター | 424 | 29.4万円 | 2,500万円 |
| 木場 | 423 | 102.9万円 | 5,300万円 |
| 門前仲町 | 423 | 102.0万円 | 4,000万円 |
| 住吉(東京) | 422 | 107.7万円 | 6,000万円 |
| 駒込 | 418 | 112.7万円 | 4,400万円 |
| 千歳船橋 | 417 | 92.5万円 | 5,700万円 |
| 東大島 | 411 | 63.5万円 | 4,000万円 |
| 大森海岸 | 404 | 93.3万円 | 3,300万円 |
| 大山(東京) | 401 | 88.0万円 | 3,400万円 |
| 武蔵小山 | 396 | 128.3万円 | 6,750万円 |
| 中目黒 | 394 | 142.5万円 | 6,900万円 |
| 高田馬場 | 394 | 110.0万円 | 4,800万円 |
| 押上 | 393 | 100.0万円 | 3,600万円 |
| 不動前 | 388 | 135.2万円 | 6,600万円 |
| 京王永山 | 388 | 27.2万円 | 2,000万円 |
| 二子玉川 | 387 | 123.1万円 | 8,000万円 |
| 新宿御苑前 | 387 | 140.0万円 | 5,900万円 |
| 都立大学 | 383 | 115.0万円 | 6,600万円 |
| 東中野 | 379 | 121.7万円 | 5,900万円 |
| 国分寺 | 378 | 83.3万円 | 5,150万円 |
| 板橋本町 | 377 | 88.0万円 | 2,900万円 |
| 浅草(つくばEXP) | 377 | 112.0万円 | 5,200万円 |
| 志村三丁目 | 374 | 61.4万円 | 3,500万円 |
| 東武練馬 | 371 | 71.8万円 | 3,900万円 |
| 亀有 | 365 | 64.0万円 | 3,400万円 |
| 森下(東京) | 365 | 110.0万円 | 4,400万円 |
| 綾瀬 | 364 | 70.0万円 | 2,900万円 |
| 田無 | 363 | 51.7万円 | 3,000万円 |
| 西巣鴨 | 360 | 96.0万円 | 4,400万円 |
| ひばりケ丘(東京) | 358 | 61.5万円 | 4,600万円 |
| 王子神谷 | 357 | 71.7万円 | 4,600万円 |
| ときわ台(東京) | 356 | 80.0万円 | 3,400万円 |
| 蔵前 | 356 | 116.0万円 | 4,900万円 |
| 国立 | 352 | 70.8万円 | 4,700万円 |
| 町屋 | 352 | 66.7万円 | 4,000万円 |
| 上板橋 | 347 | 62.5万円 | 2,400万円 |
| 浅草(東武・都営・メトロ) | 347 | 101.7万円 | 4,200万円 |
| 小岩 | 342 | 67.6万円 | 4,300万円 |
| 新富町(東京) | 342 | 134.1万円 | 5,600万円 |
| 辰巳 | 342 | 101.1万円 | 8,000万円 |
| 平井(東京) | 335 | 71.4万円 | 4,800万円 |
| 梅島 | 335 | 55.6万円 | 3,400万円 |
| お花茶屋 | 333 | 49.2万円 | 2,600万円 |
| 中村橋 | 330 | 81.7万円 | 3,150万円 |
| 笹塚 | 328 | 114.1万円 | 3,300万円 |
| 茗荷谷 | 325 | 125.5万円 | 6,900万円 |
| 光が丘 | 323 | 68.8万円 | 4,800万円 |
| 志村坂上 | 323 | 73.3万円 | 3,800万円 |
| 初台 | 322 | 126.7万円 | 4,850万円 |
| 菊川(東京) | 315 | 104.0万円 | 4,000万円 |
| 矢口渡 | 313 | 78.6万円 | 3,300万円 |
| 西大島 | 313 | 88.2万円 | 4,600万円 |
| 中野坂上 | 312 | 109.5万円 | 4,350万円 |
| 南大沢 | 310 | 36.8万円 | 3,300万円 |
| 武蔵境 | 309 | 78.8万円 | 5,500万円 |
| 船堀 | 307 | 68.2万円 | 4,700万円 |
| 早稲田(メトロ) | 304 | 121.6万円 | 4,100万円 |
| 天王洲アイル | 303 | 136.0万円 | 9,200万円 |
| 聖蹟桜ケ丘 | 302 | 51.9万円 | 3,500万円 |
| 浜町 | 301 | 135.0万円 | 6,400万円 |
| 品川シーサイド | 300 | 129.2万円 | 8,500万円 |
| 武蔵新田 | 300 | 90.0万円 | 2,800万円 |
| 赤羽 | 299 | 95.0万円 | 4,500万円 |
| 大森町 | 297 | 90.0万円 | 2,900万円 |
| 北赤羽 | 296 | 78.5万円 | 5,050万円 |
| 日暮里 | 292 | 109.5万円 | 6,150万円 |
| 赤坂(東京) | 291 | 176.7万円 | 7,600万円 |
| 池上 | 290 | 86.7万円 | 3,300万円 |
| 久米川 | 289 | 40.0万円 | 2,500万円 |
| 竹ノ塚 | 288 | 41.6万円 | 2,650万円 |
| 飯田橋 | 288 | 141.4万円 | 7,000万円 |
| 石神井公園 | 286 | 82.8万円 | 5,050万円 |
| 幡ケ谷 | 285 | 104.0万円 | 3,500万円 |
| 高円寺 | 285 | 100.0万円 | 3,200万円 |
| 牛込柳町 | 284 | 132.6万円 | 6,300万円 |
| 東新宿 | 282 | 108.9万円 | 3,600万円 |
| 大久保(東京) | 280 | 111.1万円 | 3,500万円 |
| 雑色 | 278 | 71.1万円 | 3,700万円 |
| 曙橋 | 276 | 129.2万円 | 5,450万円 |
| 蓮根 | 276 | 60.0万円 | 2,850万円 |
| 表参道 | 276 | 169.6万円 | 9,900万円 |
| 護国寺 | 275 | 102.5万円 | 5,300万円 |
| 馬込 | 273 | 97.5万円 | 3,500万円 |
| 国領 | 268 | 63.5万円 | 3,750万円 |
| 本所吾妻橋 | 267 | 100.0万円 | 3,400万円 |
| 四谷三丁目 | 265 | 167.5万円 | 8,500万円 |
| 新御徒町 | 264 | 114.6万円 | 4,300万円 |
| 南町田グランベリーパーク | 263 | 58.7万円 | 4,400万円 |
| 六本木 | 261 | 175.0万円 | 8,000万円 |
| 神楽坂 | 261 | 151.4万円 | 7,600万円 |
| 桜台(東京) | 260 | 82.0万円 | 2,450万円 |
| 浜松町 | 260 | 204.0万円 | 8,600万円 |
| 新中野 | 259 | 108.3万円 | 4,000万円 |
| 西八王子 | 258 | 30.0万円 | 1,800万円 |
| 新江古田 | 257 | 89.2万円 | 3,600万円 |
| 豊田 | 257 | 50.0万円 | 3,400万円 |
| 東十条 | 256 | 100.0万円 | 3,600万円 |
| 青砥 | 256 | 60.0万円 | 3,350万円 |
| 高井戸 | 256 | 96.3万円 | 5,000万円 |
| 東向島 | 250 | 87.6万円 | 3,700万円 |
| 本蓮沼 | 249 | 76.4万円 | 3,300万円 |
| 白金台 | 249 | 200.0万円 | 14,000万円 |
| 神泉 | 249 | 138.3万円 | 5,100万円 |
| 中野富士見町 | 248 | 100.0万円 | 4,650万円 |
| 田端 | 248 | 97.0万円 | 4,250万円 |
| 小竹向原 | 247 | 84.3万円 | 3,800万円 |
| 市ケ谷 | 247 | 155.6万円 | 8,800万円 |
| 千石 | 246 | 128.7万円 | 7,450万円 |
| 東高円寺 | 245 | 96.4万円 | 3,600万円 |
| 浅草橋 | 244 | 113.0万円 | 4,650万円 |
| 三田(東京) | 242 | 143.4万円 | 4,750万円 |
| 大泉学園 | 241 | 67.5万円 | 4,100万円 |
| 五反野 | 239 | 45.7万円 | 2,800万円 |
| 東池袋 | 239 | 171.4万円 | 9,800万円 |
| 地下鉄成増 | 233 | 77.5万円 | 4,000万円 |
| 成城学園前 | 233 | 90.0万円 | 7,400万円 |
| 経堂 | 233 | 88.3万円 | 5,200万円 |
| 清瀬 | 232 | 35.7万円 | 2,400万円 |
| 平和島 | 231 | 88.0万円 | 2,500万円 |
| 尾山台 | 230 | 100.0万円 | 6,400万円 |
| 本郷三丁目 | 230 | 143.1万円 | 6,950万円 |
| 根津 | 229 | 132.0万円 | 7,400万円 |
| 板橋 | 228 | 104.8万円 | 4,450万円 |
| 芦花公園 | 228 | 90.0万円 | 5,900万円 |
| 曳舟 | 226 | 96.8万円 | 4,050万円 |
| 築地 | 226 | 140.0万円 | 6,200万円 |
| 西新宿 | 226 | 142.9万円 | 6,500万円 |
| 要町 | 225 | 105.7万円 | 4,100万円 |
| 京成立石 | 224 | 55.5万円 | 2,800万円 |
| 河辺 | 224 | 19.5万円 | 1,100万円 |
| 立会川 | 224 | 100.0万円 | 3,600万円 |
| 南阿佐ケ谷 | 223 | 111.1万円 | 6,200万円 |
| 京王八王子 | 222 | 36.1万円 | 2,250万円 |
| 大鳥居 | 222 | 73.8万円 | 3,550万円 |
| 雑司が谷(東京メトロ) | 222 | 100.7万円 | 5,000万円 |
| 人形町 | 221 | 148.0万円 | 7,400万円 |
| 狛江 | 221 | 69.2万円 | 4,300万円 |
| 下落合(東京) | 217 | 104.0万円 | 4,500万円 |
| 高輪台 | 217 | 170.0万円 | 9,400万円 |
| 湯島 | 214 | 144.2万円 | 6,100万円 |
| 上野毛 | 213 | 91.4万円 | 6,000万円 |
| 仙川 | 213 | 80.0万円 | 5,800万円 |
| 代官山 | 212 | 210.6万円 | 10,000万円 |
| 落合南長崎 | 211 | 93.8万円 | 2,900万円 |
| 上石神井 | 210 | 75.0万円 | 4,200万円 |
| 京急蒲田 | 210 | 111.0万円 | 3,700万円 |
| 祐天寺 | 210 | 120.0万円 | 7,050万円 |
| 西新井 | 210 | 63.6万円 | 3,200万円 |
| 巣鴨 | 209 | 110.0万円 | 3,600万円 |
| 千住大橋 | 207 | 87.7万円 | 4,300万円 |
| 浮間舟渡 | 207 | 70.0万円 | 4,100万円 |
| 富士見台 | 206 | 73.3万円 | 3,900万円 |
| 目白 | 203 | 129.1万円 | 6,900万円 |
| 祖師ケ谷大蔵 | 203 | 86.7万円 | 5,500万円 |
| 若松河田 | 202 | 128.6万円 | 4,800万円 |
| 糀谷 | 201 | 89.2万円 | 3,800万円 |
| 京王堀之内 | 200 | 34.2万円 | 2,800万円 |
| 新馬場 | 200 | 108.8万円 | 3,700万円 |
| 西日暮里 | 200 | 97.5万円 | 4,900万円 |
| 有明(東京) | 199 | 180.0万円 | 10,000万円 |
| 椎名町 | 199 | 108.0万円 | 2,800万円 |
| 鵜の木 | 198 | 87.2万円 | 5,000万円 |
| 六郷土手 | 197 | 81.5万円 | 4,700万円 |
| 戸越 | 196 | 119.2万円 | 2,950万円 |
| 上野 | 194 | 116.0万円 | 5,550万円 |
| 西台 | 194 | 64.1万円 | 2,600万円 |
| 氷川台 | 193 | 80.0万円 | 4,900万円 |
| 高島平 | 193 | 52.2万円 | 2,300万円 |
| 代々木上原 | 192 | 181.3万円 | 12,000万円 |
| 千駄木 | 190 | 110.0万円 | 4,800万円 |
| 東雲(東京) | 190 | 124.3万円 | 8,150万円 |
| 泉岳寺 | 189 | 128.0万円 | 5,400万円 |
| 昭島 | 185 | 32.7万円 | 2,400万円 |
| 練馬高野台 | 185 | 74.3万円 | 3,300万円 |
| 乃木坂 | 184 | 143.7万円 | 7,550万円 |
| 志茂 | 184 | 86.7万円 | 5,200万円 |
| 半蔵門 | 183 | 162.5万円 | 9,200万円 |
| 尾久 | 182 | 67.6万円 | 3,600万円 |
| 自由が丘(東京) | 180 | 112.5万円 | 6,700万円 |
| 鶴川 | 178 | 21.0万円 | 1,550万円 |
| 鷺ノ宮 | 178 | 88.3万円 | 3,700万円 |
| 中野新橋 | 177 | 105.0万円 | 4,000万円 |
| 北池袋 | 177 | 93.0万円 | 2,800万円 |
| 新豊洲 | 177 | 175.0万円 | 12,000万円 |
| 中板橋 | 175 | 80.0万円 | 2,600万円 |
| 北参道 | 174 | 239.1万円 | 13,000万円 |
| 白山(東京) | 174 | 113.8万円 | 5,050万円 |
| 東府中 | 173 | 61.3万円 | 3,500万円 |
| 八幡山 | 172 | 76.2万円 | 3,450万円 |
| 落合 | 171 | 100.0万円 | 4,400万円 |
| 東日本橋 | 170 | 136.3万円 | 6,900万円 |
| 井荻 | 169 | 76.0万円 | 5,000万円 |
| 小村井 | 169 | 76.0万円 | 4,000万円 |
| 新板橋 | 169 | 100.0万円 | 3,500万円 |
| 馬喰町 | 169 | 130.0万円 | 5,200万円 |
| 新宿 | 168 | 115.7万円 | 3,500万円 |
| 牛込神楽坂 | 168 | 140.0万円 | 7,300万円 |
| 京成曳舟 | 167 | 90.9万円 | 4,100万円 |
| 新高円寺 | 166 | 75.5万円 | 2,400万円 |
| 浜田山 | 166 | 121.4万円 | 9,400万円 |
| 新井薬師前 | 165 | 91.7万円 | 3,700万円 |
| 後楽園 | 163 | 128.6万円 | 6,300万円 |
| 新大塚 | 163 | 109.1万円 | 4,200万円 |
| 桜上水 | 161 | 103.3万円 | 4,700万円 |
| 小伝馬町 | 160 | 140.9万円 | 6,950万円 |
| 武蔵野台 | 160 | 40.0万円 | 2,350万円 |
| 田原町(東京) | 160 | 115.5万円 | 5,000万円 |
| 野方 | 160 | 75.0万円 | 3,200万円 |
| 中河原 | 159 | 46.3万円 | 3,200万円 |
| 成増 | 157 | 76.0万円 | 4,500万円 |
| 沼袋 | 157 | 84.3万円 | 2,800万円 |
| 瑞江 | 157 | 58.5万円 | 4,200万円 |
| 一橋学園 | 154 | 49.3万円 | 3,300万円 |
| 代々木 | 154 | 137.1万円 | 5,600万円 |
| 堀切菖蒲園 | 154 | 60.0万円 | 2,800万円 |
| 鶯谷 | 153 | 100.0万円 | 4,000万円 |
| つつじケ丘 | 151 | 68.0万円 | 5,000万円 |
| 茅場町 | 151 | 130.0万円 | 3,300万円 |
| 明大前 | 150 | 93.3万円 | 3,450万円 |
| 長原(東京) | 150 | 83.4万円 | 3,750万円 |
| 下丸子 | 149 | 86.3万円 | 6,600万円 |
| 京王多摩川 | 149 | 49.2万円 | 3,200万円 |
| 保谷 | 149 | 57.3万円 | 3,600万円 |
| 喜多見 | 149 | 78.7万円 | 5,300万円 |
| 等々力 | 148 | 104.5万円 | 6,800万円 |
| 一之江 | 147 | 60.0万円 | 4,100万円 |
| 高幡不動 | 147 | 29.1万円 | 2,100万円 |
| 秋葉原 | 146 | 141.1万円 | 6,250万円 |
| 戸越銀座 | 145 | 108.0万円 | 2,800万円 |
| 久我山 | 142 | 83.1万円 | 5,100万円 |
| 梅屋敷(東京) | 142 | 92.9万円 | 2,650万円 |
| 潮見 | 141 | 85.0万円 | 4,800万円 |
| 阿佐ケ谷 | 141 | 93.3万円 | 4,300万円 |
| 参宮橋 | 140 | 141.7万円 | 8,700万円 |
| 神谷町 | 140 | 269.7万円 | 18,000万円 |
| 千鳥町 | 139 | 86.7万円 | 5,200万円 |
| 代々木公園 | 138 | 145.8万円 | 6,650万円 |
| 本駒込 | 137 | 115.4万円 | 5,100万円 |
| 西早稲田 | 137 | 111.7万円 | 4,500万円 |
| 青物横丁 | 136 | 96.6万円 | 5,600万円 |
| 岩本町 | 135 | 141.8万円 | 4,800万円 |
| 御茶ノ水 | 135 | 130.0万円 | 4,500万円 |
| 赤羽橋 | 135 | 183.3万円 | 6,700万円 |
| 小作 | 134 | 25.5万円 | 1,800万円 |
| 石川台 | 134 | 79.1万円 | 4,400万円 |
| 若葉台 | 134 | 52.9万円 | 4,500万円 |
| 八広 | 133 | 71.4万円 | 3,400万円 |
| 雪が谷大塚 | 132 | 100.0万円 | 5,350万円 |
| 上町 | 130 | 90.0万円 | 4,400万円 |
| 旗の台 | 130 | 94.6万円 | 2,850万円 |
| 西国分寺 | 130 | 64.8万円 | 4,700万円 |
| 西小山 | 130 | 124.1万円 | 6,000万円 |
| 代々木八幡 | 129 | 150.0万円 | 8,000万円 |
| 外苑前 | 129 | 200.0万円 | 13,000万円 |
| 中神 | 128 | 45.0万円 | 3,650万円 |
| 四ツ木 | 128 | 54.7万円 | 3,300万円 |
| 芝公園 | 127 | 149.2万円 | 4,400万円 |
| 蓮沼 | 126 | 93.3万円 | 2,950万円 |
| 六本木一丁目 | 125 | 280.0万円 | 17,000万円 |
| 十条(東京) | 125 | 104.4万円 | 7,400万円 |
| 都立家政 | 125 | 80.0万円 | 2,800万円 |
| 福生 | 123 | 25.5万円 | 1,500万円 |
| 稲城 | 121 | 48.0万円 | 3,600万円 |
| 青山一丁目 | 121 | 166.7万円 | 10,000万円 |
| 六町 | 120 | 42.7万円 | 2,550万円 |
| 狭間 | 120 | 25.5万円 | 1,500万円 |
| 下板橋 | 119 | 103.3万円 | 2,900万円 |
| 多摩境 | 119 | 41.7万円 | 3,500万円 |
| 西大井 | 119 | 115.0万円 | 3,300万円 |
| 稲荷町(東京) | 118 | 119.1万円 | 4,600万円 |
| めじろ台 | 117 | 25.3万円 | 1,800万円 |
| 中井 | 116 | 94.3万円 | 3,150万円 |
| 神保町 | 116 | 188.3万円 | 7,350万円 |
| 大師前 | 115 | 48.8万円 | 2,500万円 |
| 神田(東京) | 115 | 131.4万円 | 3,900万円 |
| 篠崎 | 115 | 60.0万円 | 4,000万円 |
| 京成高砂 | 114 | 49.4万円 | 3,050万円 |
| 四ツ谷 | 114 | 155.1万円 | 8,950万円 |
| 布田 | 114 | 48.3万円 | 2,700万円 |
| 西調布 | 114 | 53.5万円 | 4,000万円 |
| 三河島 | 113 | 81.8万円 | 4,400万円 |
| 北品川 | 113 | 122.5万円 | 4,400万円 |
| 大井競馬場前 | 113 | 56.9万円 | 4,200万円 |
| 東青梅 | 113 | 16.0万円 | 800万円 |
| 玉川上水 | 112 | 39.3万円 | 2,600万円 |
| 荏原中延 | 111 | 113.3万円 | 3,000万円 |
| 東久留米 | 110 | 47.2万円 | 3,000万円 |
| 東大和市 | 110 | 40.7万円 | 3,000万円 |
| 青井 | 110 | 47.0万円 | 2,400万円 |
| 新大久保 | 109 | 105.0万円 | 4,300万円 |
| 麹町 | 108 | 145.7万円 | 5,400万円 |
| 上北沢 | 107 | 88.0万円 | 4,900万円 |
| 平和台(東京) | 107 | 82.7万円 | 4,200万円 |
| 下高井戸 | 106 | 93.9万円 | 4,100万円 |
| 代田橋 | 106 | 100.0万円 | 3,000万円 |
| 梅ケ丘 | 105 | 104.0万円 | 6,200万円 |
| 武蔵砂川 | 104 | 25.9万円 | 1,500万円 |
| 赤羽岩淵 | 104 | 100.0万円 | 4,350万円 |
| 北野(東京) | 102 | 34.8万円 | 2,500万円 |
| 鐘ケ淵 | 102 | 78.4万円 | 3,300万円 |
| 拝島 | 101 | 26.7万円 | 1,900万円 |
| 東小金井 | 101 | 73.8万円 | 5,400万円 |
| 東大前 | 99 | 120.0万円 | 5,300万円 |
| 地下鉄赤塚 | 98 | 62.1万円 | 3,550万円 |
| 西武立川 | 98 | 27.4万円 | 1,900万円 |
| 小平 | 97 | 41.4万円 | 2,800万円 |
| 江古田 | 97 | 78.0万円 | 2,500万円 |
| 西永福 | 97 | 104.3万円 | 7,300万円 |
| 豊島園 | 97 | 78.0万円 | 3,600万円 |
| 小川(東京) | 95 | 45.3万円 | 3,400万円 |
| 大岡山 | 94 | 103.7万円 | 3,500万円 |
| 日野(東京) | 93 | 34.0万円 | 2,200万円 |
| 江北(東京) | 93 | 54.5万円 | 3,100万円 |
| 西新井大師西 | 93 | 50.0万円 | 2,800万円 |
| 青梅 | 93 | 15.8万円 | 950万円 |
| 九段下 | 92 | 170.0万円 | 8,700万円 |
| 矢川 | 92 | 55.5万円 | 3,500万円 |
| 東長崎 | 91 | 80.0万円 | 2,500万円 |
| 越中島 | 91 | 102.9万円 | 7,700万円 |
| 東銀座 | 90 | 149.4万円 | 4,500万円 |
| 水道橋 | 89 | 157.5万円 | 8,000万円 |
| 練馬春日町 | 89 | 84.4万円 | 4,200万円 |
| 御嶽山 | 88 | 86.7万円 | 5,050万円 |
| 駒場東大前 | 88 | 142.7万円 | 9,550万円 |
| 久が原 | 86 | 83.7万円 | 5,150万円 |
| 東村山 | 86 | 39.4万円 | 2,650万円 |
| 西武柳沢 | 86 | 51.9万円 | 3,400万円 |
| 多摩川 | 85 | 76.4万円 | 3,600万円 |
| 沼部 | 85 | 85.5万円 | 4,500万円 |
| 西国立 | 85 | 56.0万円 | 3,700万円 |
| 下井草 | 84 | 78.6万円 | 3,800万円 |
| 千川 | 84 | 86.7万円 | 3,700万円 |
| 大門(東京) | 84 | 136.0万円 | 4,350万円 |
| 高尾(東京) | 84 | 36.6万円 | 2,500万円 |
| 京成小岩 | 82 | 61.5万円 | 3,750万円 |
東京都 戸建て(土地+建物)
400件
| 最寄り駅 | 取引件数 | ㎡単価(中央値) | 価格(中央値) |
|---|---|---|---|
| 八王子 | 722 | 20.0万円 | 2,800万円 |
| 大泉学園 | 664 | 49.6万円 | 5,200万円 |
| 鶴川 | 522 | 24.9万円 | 3,900万円 |
| 町田 | 483 | 28.1万円 | 3,800万円 |
| 国立 | 466 | 47.4万円 | 5,800万円 |
| 新小岩 | 454 | 62.0万円 | 4,800万円 |
| 花小金井 | 453 | 43.3万円 | 4,900万円 |
| 武蔵小金井 | 395 | 55.6万円 | 5,800万円 |
| 西八王子 | 393 | 23.8万円 | 3,100万円 |
| 金町 | 379 | 43.5万円 | 4,100万円 |
| 清瀬 | 376 | 35.1万円 | 4,050万円 |
| 小岩 | 365 | 60.0万円 | 5,000万円 |
| 保谷 | 362 | 52.2万円 | 5,500万円 |
| 石神井公園 | 354 | 61.0万円 | 6,200万円 |
| 東久留米 | 350 | 38.1万円 | 4,200万円 |
| 高尾(東京) | 347 | 15.1万円 | 2,600万円 |
| 三鷹 | 333 | 68.6万円 | 7,500万円 |
| 竹ノ塚 | 330 | 53.0万円 | 4,750万円 |
| 玉川学園前 | 328 | 27.8万円 | 4,250万円 |
| 篠崎 | 312 | 57.5万円 | 5,000万円 |
| ひばりケ丘(東京) | 300 | 43.0万円 | 4,900万円 |
| 荻窪 | 300 | 90.0万円 | 8,400万円 |
| 西武立川 | 282 | 26.5万円 | 3,300万円 |
| 東村山 | 274 | 33.0万円 | 3,800万円 |
| 武蔵境 | 274 | 58.1万円 | 6,500万円 |
| 国分寺 | 271 | 52.2万円 | 5,500万円 |
| 小作 | 268 | 18.6万円 | 2,800万円 |
| 田無 | 266 | 48.5万円 | 5,150万円 |
| 上北台 | 263 | 27.2万円 | 3,500万円 |
| 調布 | 259 | 50.0万円 | 5,300万円 |
| 成瀬 | 247 | 35.7万円 | 4,900万円 |
| 西荻窪 | 246 | 93.3万円 | 8,700万円 |
| 六町 | 244 | 48.8万円 | 4,700万円 |
| 瑞江 | 242 | 61.9万円 | 5,200万円 |
| 東大和市 | 236 | 33.7万円 | 3,950万円 |
| 河辺 | 231 | 19.0万円 | 2,600万円 |
| 亀有 | 228 | 57.9万円 | 4,500万円 |
| 千歳烏山 | 226 | 78.4万円 | 7,500万円 |
| 日野(東京) | 226 | 38.3万円 | 4,600万円 |
| 武蔵大和 | 225 | 26.7万円 | 3,300万円 |
| 豊田 | 217 | 38.4万円 | 4,400万円 |
| 小平 | 216 | 37.6万円 | 4,350万円 |
| 武蔵関 | 216 | 64.7万円 | 6,500万円 |
| 立川 | 215 | 49.2万円 | 5,000万円 |
| 船堀 | 215 | 63.8万円 | 5,200万円 |
| 武蔵砂川 | 213 | 27.5万円 | 3,500万円 |
| 一之江 | 212 | 58.1万円 | 4,550万円 |
| 一橋学園 | 212 | 46.0万円 | 4,800万円 |
| つつじケ丘 | 206 | 52.0万円 | 5,500万円 |
| 箱根ケ崎 | 204 | 17.6万円 | 2,550万円 |
| 狛江 | 201 | 53.8万円 | 6,000万円 |
| 光が丘 | 198 | 57.2万円 | 5,950万円 |
| 上石神井 | 194 | 67.5万円 | 6,650万円 |
| 北綾瀬 | 189 | 53.6万円 | 4,400万円 |
| 祖師ケ谷大蔵 | 187 | 88.9万円 | 8,800万円 |
| 久米川 | 185 | 34.8万円 | 4,200万円 |
| 仙川 | 185 | 56.2万円 | 6,000万円 |
| 葛西 | 185 | 72.1万円 | 6,700万円 |
| めじろ台 | 182 | 19.8万円 | 3,500万円 |
| 聖蹟桜ケ丘 | 181 | 29.5万円 | 4,500万円 |
| 大森(東京) | 180 | 103.3万円 | 7,700万円 |
| 中河原 | 177 | 42.2万円 | 4,500万円 |
| 拝島 | 175 | 28.0万円 | 3,400万円 |
| 吉祥寺 | 173 | 74.2万円 | 8,900万円 |
