건축 연수·면적·역 도보는 ㎡당 단가를 얼마나 움직이는가
시구정촌마다 실거래에 적용한 통계 모델()의 계수를 거래 건수로 가중해 도현별로 정리했습니다. 기준 물건(건축 20년·중고 맨션 60㎡·도보 8분 등)의 ㎡당 단가를 1.0으로 두었을 때의 배율입니다. 다른 조건이 같을 때의 평균적인 경향이며, 개별 물건의 가격을 나타내는 것이 아닙니다.
중고 맨션
도쿄도가나가와현사이타마현지바현
표로 보기
| 건축 연수(년) | 도쿄도 | 가나가와현 | 사이타마현 | 지바현 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ×1.47 | ×1.60 | ×1.54 | ×1.71 |
| 5 | ×1.33 | ×1.42 | ×1.40 | ×1.50 |
| 10 | ×1.21 | ×1.27 | ×1.26 | ×1.32 |
| 15 | ×1.10 | ×1.12 | ×1.12 | ×1.15 |
| 20 | ×1.00 | ×1.00 | ×1.00 | ×1.00 |
| 25 | ×0.91 | ×0.89 | ×0.88 | ×0.87 |
| 30 | ×0.83 | ×0.79 | ×0.78 | ×0.75 |
| 35 | ×0.76 | ×0.70 | ×0.68 | ×0.64 |
| 40 | ×0.69 | ×0.63 | ×0.59 | ×0.55 |
| 45 | ×0.63 | ×0.56 | ×0.50 | ×0.47 |
| 50 | ×0.57 | ×0.50 | ×0.43 | ×0.40 |
도쿄도가나가와현사이타마현지바현
표로 보기
| 면적(㎡) | 도쿄도 | 가나가와현 | 사이타마현 | 지바현 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | ×1.02 | ×1.01 | ×1.02 | ×1.05 |
| 30 | ×1.01 | ×1.01 | ×1.01 | ×1.03 |
| 40 | ×1.00 | ×1.00 | ×1.01 | ×1.02 |
| 50 | ×1.00 | ×1.00 | ×1.00 | ×1.01 |
| 60 | ×1.00 | ×1.00 | ×1.00 | ×1.00 |
| 70 | ×1.00 | ×1.00 | ×1.00 | ×0.99 |
| 80 | ×1.00 | ×1.00 | ×1.00 | ×0.99 |
| 90 | ×1.00 | ×1.00 | ×0.99 | ×0.98 |
| 100 | ×0.99 | ×0.99 | ×0.99 | ×0.98 |
| 120 | ×0.99 | ×0.99 | ×0.99 | ×0.97 |
도쿄도가나가와현사이타마현지바현
표로 보기
| 역까지 도보(분) | 도쿄도 | 가나가와현 | 사이타마현 | 지바현 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ×1.12 | ×1.24 | ×1.29 | ×1.27 |
| 2 | ×1.09 | ×1.17 | ×1.20 | ×1.19 |
| 3 | ×1.06 | ×1.12 | ×1.15 | ×1.14 |
| 5 | ×1.03 | ×1.06 | ×1.07 | ×1.07 |
| 8 | ×1.00 | ×1.00 | ×1.00 | ×1.00 |
| 10 | ×0.98 | ×0.97 | ×0.97 | ×0.97 |
| 12 | ×0.97 | ×0.95 | ×0.94 | ×0.94 |
| 15 | ×0.96 | ×0.92 | ×0.91 | ×0.91 |
| 20 | ×0.94 | ×0.88 | ×0.87 | ×0.87 |
건축 연수 × 면적 히트맵
건축 연수와 면적이 동시에 바뀌면 ㎡당 단가가 기준 물건의 몇 배가 되는지를 색과 숫자로 나타냅니다. 건축 연수와 면적의 효과를 곱한 값이며, 조합 특유의 효과(교호작용)는 모델에 넣지 않았습니다. 4개 도현은 같은 색 기준으로 맞춰 두었습니다.
- ×0.39~0.59
- ×0.59~0.79
- ×0.79~0.99
- ×0.99~1.19
- ×1.19~1.39
- ×1.39~1.59
- ×1.59~1.80
표로 보기
| 전용면적 | 건축 0년 | 건축 5년 | 건축 10년 | 건축 15년 | 건축 20년 | 건축 25년 | 건축 30년 | 건축 35년 | 건축 40년 | 건축 45년 | 건축 50년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20㎡ | ×1.49 | ×1.35 | ×1.23 | ×1.12 | ×1.02 | ×0.92 | ×0.84 | ×0.77 | ×0.70 | ×0.64 | ×0.58 |
| 30㎡ | ×1.48 | ×1.34 | ×1.22 | ×1.11 | ×1.01 | ×0.92 | ×0.84 | ×0.76 | ×0.69 | ×0.63 | ×0.58 |
| 40㎡ | ×1.47 | ×1.34 | ×1.22 | ×1.11 | ×1.00 | ×0.91 | ×0.83 | ×0.76 | ×0.69 | ×0.63 | ×0.58 |
| 50㎡ | ×1.47 | ×1.33 | ×1.21 | ×1.10 | ×1.00 | ×0.91 | ×0.83 | ×0.76 | ×0.69 | ×0.63 | ×0.57 |
| 60㎡ | ×1.47 | ×1.33 | ×1.21 | ×1.10 | ×1.00 | ×0.91 | ×0.83 | ×0.76 | ×0.69 | ×0.63 | ×0.57 |
| 70㎡ | ×1.46 | ×1.33 | ×1.21 | ×1.10 | ×1.00 | ×0.91 | ×0.83 | ×0.75 | ×0.69 | ×0.63 | ×0.57 |
| 80㎡ | ×1.46 | ×1.33 | ×1.21 | ×1.10 | ×1.00 | ×0.91 | ×0.83 | ×0.75 | ×0.69 | ×0.63 | ×0.57 |
| 90㎡ | ×1.46 | ×1.33 | ×1.20 | ×1.09 | ×1.00 | ×0.91 | ×0.82 | ×0.75 | ×0.68 | ×0.62 | ×0.57 |
| 100㎡ | ×1.46 | ×1.32 | ×1.20 | ×1.09 | ×0.99 | ×0.90 | ×0.82 | ×0.75 | ×0.68 | ×0.62 | ×0.57 |
| 120㎡ | ×1.45 | ×1.32 | ×1.20 | ×1.09 | ×0.99 | ×0.90 | ×0.82 | ×0.75 | ×0.68 | ×0.62 | ×0.57 |
표로 보기
| 전용면적 | 건축 0년 | 건축 5년 | 건축 10년 | 건축 15년 | 건축 20년 | 건축 25년 | 건축 30년 | 건축 35년 | 건축 40년 | 건축 45년 | 건축 50년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20㎡ | ×1.63 | ×1.44 | ×1.28 | ×1.14 | ×1.01 | ×0.90 | ×0.80 | ×0.71 | ×0.63 | ×0.56 | ×0.50 |
| 30㎡ | ×1.62 | ×1.44 | ×1.28 | ×1.14 | ×1.01 | ×0.90 | ×0.80 | ×0.71 | ×0.63 | ×0.56 | ×0.50 |
| 40㎡ | ×1.61 | ×1.43 | ×1.27 | ×1.13 | ×1.00 | ×0.89 | ×0.79 | ×0.71 | ×0.63 | ×0.56 | ×0.50 |
| 50㎡ | ×1.61 | ×1.43 | ×1.27 | ×1.13 | ×1.00 | ×0.89 | ×0.79 | ×0.71 | ×0.63 | ×0.56 | ×0.50 |
| 60㎡ | ×1.60 | ×1.42 | ×1.27 | ×1.12 | ×1.00 | ×0.89 | ×0.79 | ×0.70 | ×0.63 | ×0.56 | ×0.50 |
| 70㎡ | ×1.60 | ×1.42 | ×1.26 | ×1.12 | ×1.00 | ×0.89 | ×0.79 | ×0.70 | ×0.62 | ×0.56 | ×0.50 |
| 80㎡ | ×1.60 | ×1.42 | ×1.26 | ×1.12 | ×1.00 | ×0.89 | ×0.79 | ×0.70 | ×0.62 | ×0.55 | ×0.49 |
| 90㎡ | ×1.60 | ×1.42 | ×1.26 | ×1.12 | ×1.00 | ×0.88 | ×0.79 | ×0.70 | ×0.62 | ×0.55 | ×0.49 |
| 100㎡ | ×1.59 | ×1.42 | ×1.26 | ×1.12 | ×0.99 | ×0.88 | ×0.79 | ×0.70 | ×0.62 | ×0.55 | ×0.49 |
| 120㎡ | ×1.59 | ×1.41 | ×1.25 | ×1.11 | ×0.99 | ×0.88 | ×0.78 | ×0.70 | ×0.62 | ×0.55 | ×0.49 |
표로 보기
| 전용면적 | 건축 0년 | 건축 5년 | 건축 10년 | 건축 15년 | 건축 20년 | 건축 25년 | 건축 30년 | 건축 35년 | 건축 40년 | 건축 45년 | 건축 50년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20㎡ | ×1.57 | ×1.43 | ×1.28 | ×1.15 | ×1.02 | ×0.90 | ×0.79 | ×0.69 | ×0.60 | ×0.52 | ×0.44 |
| 30㎡ | ×1.56 | ×1.42 | ×1.27 | ×1.14 | ×1.01 | ×0.89 | ×0.79 | ×0.69 | ×0.59 | ×0.51 | ×0.44 |
| 40㎡ | ×1.55 | ×1.41 | ×1.27 | ×1.13 | ×1.01 | ×0.89 | ×0.78 | ×0.68 | ×0.59 | ×0.51 | ×0.44 |
| 50㎡ | ×1.55 | ×1.40 | ×1.26 | ×1.13 | ×1.00 | ×0.89 | ×0.78 | ×0.68 | ×0.59 | ×0.51 | ×0.43 |
| 60㎡ | ×1.54 | ×1.40 | ×1.26 | ×1.12 | ×1.00 | ×0.88 | ×0.78 | ×0.68 | ×0.59 | ×0.50 | ×0.43 |
| 70㎡ | ×1.54 | ×1.39 | ×1.25 | ×1.12 | ×1.00 | ×0.88 | ×0.77 | ×0.67 | ×0.58 | ×0.50 | ×0.43 |
| 80㎡ | ×1.53 | ×1.39 | ×1.25 | ×1.12 | ×1.00 | ×0.88 | ×0.77 | ×0.67 | ×0.58 | ×0.50 | ×0.43 |
| 90㎡ | ×1.53 | ×1.39 | ×1.25 | ×1.12 | ×0.99 | ×0.88 | ×0.77 | ×0.67 | ×0.58 | ×0.50 | ×0.43 |
| 100㎡ | ×1.53 | ×1.38 | ×1.24 | ×1.11 | ×0.99 | ×0.87 | ×0.77 | ×0.67 | ×0.58 | ×0.50 | ×0.43 |
| 120㎡ | ×1.52 | ×1.38 | ×1.24 | ×1.11 | ×0.99 | ×0.87 | ×0.76 | ×0.67 | ×0.58 | ×0.50 | ×0.43 |
표로 보기
| 전용면적 | 건축 0년 | 건축 5년 | 건축 10년 | 건축 15년 | 건축 20년 | 건축 25년 | 건축 30년 | 건축 35년 | 건축 40년 | 건축 45년 | 건축 50년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20㎡ | ×1.80 | ×1.58 | ×1.39 | ×1.21 | ×1.05 | ×0.91 | ×0.79 | ×0.68 | ×0.58 | ×0.49 | ×0.42 |
| 30㎡ | ×1.76 | ×1.55 | ×1.36 | ×1.19 | ×1.03 | ×0.89 | ×0.77 | ×0.66 | ×0.57 | ×0.48 | ×0.41 |
| 40㎡ | ×1.74 | ×1.53 | ×1.34 | ×1.17 | ×1.02 | ×0.88 | ×0.76 | ×0.65 | ×0.56 | ×0.48 | ×0.41 |
| 50㎡ | ×1.72 | ×1.51 | ×1.33 | ×1.16 | ×1.01 | ×0.87 | ×0.75 | ×0.65 | ×0.55 | ×0.47 | ×0.40 |
| 60㎡ | ×1.71 | ×1.50 | ×1.32 | ×1.15 | ×1.00 | ×0.87 | ×0.75 | ×0.64 | ×0.55 | ×0.47 | ×0.40 |
| 70㎡ | ×1.70 | ×1.49 | ×1.31 | ×1.14 | ×0.99 | ×0.86 | ×0.74 | ×0.64 | ×0.55 | ×0.47 | ×0.40 |
| 80㎡ | ×1.68 | ×1.48 | ×1.30 | ×1.14 | ×0.99 | ×0.85 | ×0.74 | ×0.63 | ×0.54 | ×0.46 | ×0.39 |
| 90㎡ | ×1.67 | ×1.47 | ×1.29 | ×1.13 | ×0.98 | ×0.85 | ×0.73 | ×0.63 | ×0.54 | ×0.46 | ×0.39 |
| 100㎡ | ×1.67 | ×1.47 | ×1.29 | ×1.12 | ×0.98 | ×0.85 | ×0.73 | ×0.63 | ×0.54 | ×0.46 | ×0.39 |
| 120㎡ | ×1.65 | ×1.46 | ×1.28 | ×1.11 | ×0.97 | ×0.84 | ×0.72 | ×0.62 | ×0.53 | ×0.45 | ×0.39 |
단독주택(토지+건물)
도쿄도가나가와현사이타마현지바현
표로 보기
| 건축 연수(년) | 도쿄도 | 가나가와현 | 사이타마현 | 지바현 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ×1.45 | ×1.52 | ×1.68 | ×1.80 |
| 5 | ×1.31 | ×1.35 | ×1.46 | ×1.53 |
| 10 | ×1.19 | ×1.21 | ×1.28 | ×1.32 |
| 15 | ×1.09 | ×1.10 | ×1.12 | ×1.14 |
| 20 | ×1.00 | ×1.00 | ×1.00 | ×1.00 |
| 25 | ×0.93 | ×0.92 | ×0.90 | ×0.89 |
| 30 | ×0.86 | ×0.86 | ×0.81 | ×0.79 |
| 35 | ×0.81 | ×0.80 | ×0.74 | ×0.72 |
| 40 | ×0.77 | ×0.76 | ×0.67 | ×0.66 |
| 45 | ×0.73 | ×0.73 | ×0.62 | ×0.60 |
| 50 | ×0.70 | ×0.70 | ×0.58 | ×0.56 |
도쿄도가나가와현사이타마현지바현
표로 보기
| 면적(㎡) | 도쿄도 | 가나가와현 | 사이타마현 | 지바현 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | ×1.40 | ×1.52 | ×1.45 | ×1.47 |
| 75 | ×1.15 | ×1.19 | ×1.17 | ×1.17 |
| 100 | ×1.00 | ×1.00 | ×1.00 | ×1.00 |
| 125 | ×0.90 | ×0.88 | ×0.89 | ×0.88 |
| 150 | ×0.82 | ×0.78 | ×0.80 | ×0.80 |
| 200 | ×0.71 | ×0.66 | ×0.69 | ×0.68 |
| 250 | ×0.64 | ×0.58 | ×0.61 | ×0.60 |
도쿄도가나가와현사이타마현지바현
표로 보기
| 역까지 도보(분) | 도쿄도 | 가나가와현 | 사이타마현 | 지바현 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ×1.29 | ×1.34 | ×1.38 | ×1.31 |
| 2 | ×1.22 | ×1.25 | ×1.28 | ×1.23 |
| 3 | ×1.16 | ×1.19 | ×1.21 | ×1.17 |
| 5 | ×1.10 | ×1.11 | ×1.12 | ×1.10 |
| 8 | ×1.03 | ×1.04 | ×1.04 | ×1.03 |
| 10 | ×1.00 | ×1.00 | ×1.00 | ×1.00 |
| 12 | ×0.98 | ×0.97 | ×0.97 | ×0.97 |
| 15 | ×0.94 | ×0.94 | ×0.93 | ×0.94 |
| 20 | ×0.91 | ×0.90 | ×0.88 | ×0.90 |
건축 연수 × 면적 히트맵
건축 연수와 면적이 동시에 바뀌면 ㎡당 단가가 기준 물건의 몇 배가 되는지를 색과 숫자로 나타냅니다. 건축 연수와 면적의 효과를 곱한 값이며, 조합 특유의 효과(교호작용)는 모델에 넣지 않았습니다. 4개 도현은 같은 색 기준으로 맞춰 두었습니다.
- ×0.34~0.67
- ×0.67~1.00
- ×1.00~1.33
- ×1.33~1.66
- ×1.66~1.99
- ×1.99~2.32
- ×2.32~2.65
표로 보기
| 토지면적 | 건축 0년 | 건축 5년 | 건축 10년 | 건축 15년 | 건축 20년 | 건축 25년 | 건축 30년 | 건축 35년 | 건축 40년 | 건축 45년 | 건축 50년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50㎡ | ×2.03 | ×1.83 | ×1.67 | ×1.52 | ×1.40 | ×1.30 | ×1.21 | ×1.14 | ×1.07 | ×1.02 | ×0.98 |
| 75㎡ | ×1.67 | ×1.51 | ×1.37 | ×1.25 | ×1.15 | ×1.06 | ×0.99 | ×0.93 | ×0.88 | ×0.84 | ×0.80 |
| 100㎡ | ×1.45 | ×1.31 | ×1.19 | ×1.09 | ×1.00 | ×0.93 | ×0.86 | ×0.81 | ×0.77 | ×0.73 | ×0.70 |
| 125㎡ | ×1.30 | ×1.17 | ×1.07 | ×0.98 | ×0.90 | ×0.83 | ×0.78 | ×0.73 | ×0.69 | ×0.65 | ×0.63 |
| 150㎡ | ×1.19 | ×1.07 | ×0.98 | ×0.89 | ×0.82 | ×0.76 | ×0.71 | ×0.67 | ×0.63 | ×0.60 | ×0.57 |
| 200㎡ | ×1.04 | ×0.93 | ×0.85 | ×0.78 | ×0.71 | ×0.66 | ×0.62 | ×0.58 | ×0.55 | ×0.52 | ×0.50 |
| 250㎡ | ×0.93 | ×0.84 | ×0.76 | ×0.70 | ×0.64 | ×0.59 | ×0.55 | ×0.52 | ×0.49 | ×0.47 | ×0.45 |
표로 보기
| 토지면적 | 건축 0년 | 건축 5년 | 건축 10년 | 건축 15년 | 건축 20년 | 건축 25년 | 건축 30년 | 건축 35년 | 건축 40년 | 건축 45년 | 건축 50년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50㎡ | ×2.31 | ×2.05 | ×1.83 | ×1.66 | ×1.52 | ×1.40 | ×1.30 | ×1.22 | ×1.15 | ×1.10 | ×1.07 |
| 75㎡ | ×1.81 | ×1.60 | ×1.44 | ×1.30 | ×1.19 | ×1.09 | ×1.02 | ×0.96 | ×0.91 | ×0.87 | ×0.84 |
| 100㎡ | ×1.52 | ×1.35 | ×1.21 | ×1.10 | ×1.00 | ×0.92 | ×0.86 | ×0.80 | ×0.76 | ×0.73 | ×0.70 |
| 125㎡ | ×1.33 | ×1.18 | ×1.06 | ×0.96 | ×0.88 | ×0.81 | ×0.75 | ×0.70 | ×0.67 | ×0.64 | ×0.62 |
| 150㎡ | ×1.19 | ×1.06 | ×0.95 | ×0.86 | ×0.78 | ×0.72 | ×0.67 | ×0.63 | ×0.60 | ×0.57 | ×0.55 |
| 200㎡ | ×1.00 | ×0.89 | ×0.80 | ×0.72 | ×0.66 | ×0.61 | ×0.57 | ×0.53 | ×0.50 | ×0.48 | ×0.46 |
| 250㎡ | ×0.88 | ×0.78 | ×0.70 | ×0.63 | ×0.58 | ×0.53 | ×0.49 | ×0.46 | ×0.44 | ×0.42 | ×0.41 |
표로 보기
| 토지면적 | 건축 0년 | 건축 5년 | 건축 10년 | 건축 15년 | 건축 20년 | 건축 25년 | 건축 30년 | 건축 35년 | 건축 40년 | 건축 45년 | 건축 50년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50㎡ | ×2.44 | ×2.12 | ×1.85 | ×1.63 | ×1.45 | ×1.30 | ×1.17 | ×1.07 | ×0.98 | ×0.90 | ×0.84 |
| 75㎡ | ×1.96 | ×1.70 | ×1.49 | ×1.31 | ×1.17 | ×1.05 | ×0.94 | ×0.86 | ×0.79 | ×0.73 | ×0.68 |
| 100㎡ | ×1.68 | ×1.46 | ×1.28 | ×1.12 | ×1.00 | ×0.90 | ×0.81 | ×0.74 | ×0.67 | ×0.62 | ×0.58 |
| 125㎡ | ×1.49 | ×1.29 | ×1.13 | ×1.00 | ×0.89 | ×0.79 | ×0.72 | ×0.65 | ×0.60 | ×0.55 | ×0.51 |
| 150㎡ | ×1.35 | ×1.17 | ×1.03 | ×0.90 | ×0.80 | ×0.72 | ×0.65 | ×0.59 | ×0.54 | ×0.50 | ×0.47 |
| 200㎡ | ×1.16 | ×1.01 | ×0.88 | ×0.78 | ×0.69 | ×0.62 | ×0.56 | ×0.51 | ×0.46 | ×0.43 | ×0.40 |
| 250㎡ | ×1.03 | ×0.89 | ×0.78 | ×0.69 | ×0.61 | ×0.55 | ×0.49 | ×0.45 | ×0.41 | ×0.38 | ×0.35 |
표로 보기
| 토지면적 | 건축 0년 | 건축 5년 | 건축 10년 | 건축 15년 | 건축 20년 | 건축 25년 | 건축 30년 | 건축 35년 | 건축 40년 | 건축 45년 | 건축 50년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50㎡ | ×2.65 | ×2.25 | ×1.93 | ×1.67 | ×1.47 | ×1.30 | ×1.16 | ×1.05 | ×0.96 | ×0.89 | ×0.83 |
| 75㎡ | ×2.12 | ×1.80 | ×1.54 | ×1.34 | ×1.17 | ×1.04 | ×0.93 | ×0.84 | ×0.77 | ×0.71 | ×0.66 |
| 100㎡ | ×1.80 | ×1.53 | ×1.32 | ×1.14 | ×1.00 | ×0.89 | ×0.79 | ×0.72 | ×0.66 | ×0.60 | ×0.56 |
| 125㎡ | ×1.59 | ×1.35 | ×1.16 | ×1.01 | ×0.88 | ×0.78 | ×0.70 | ×0.63 | ×0.58 | ×0.53 | ×0.50 |
| 150㎡ | ×1.44 | ×1.22 | ×1.05 | ×0.91 | ×0.80 | ×0.71 | ×0.63 | ×0.57 | ×0.52 | ×0.48 | ×0.45 |
| 200㎡ | ×1.23 | ×1.04 | ×0.90 | ×0.78 | ×0.68 | ×0.60 | ×0.54 | ×0.49 | ×0.45 | ×0.41 | ×0.38 |
| 250㎡ | ×1.09 | ×0.92 | ×0.79 | ×0.69 | ×0.60 | ×0.53 | ×0.48 | ×0.43 | ×0.39 | ×0.36 | ×0.34 |
토지
도쿄도가나가와현사이타마현지바현
표로 보기
| 면적(㎡) | 도쿄도 | 가나가와현 | 사이타마현 | 지바현 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | ×1.05 | ×1.15 | ×1.10 | ×1.14 |
| 75 | ×1.02 | ×1.06 | ×1.04 | ×1.05 |
| 100 | ×1.00 | ×1.00 | ×1.00 | ×1.00 |
| 150 | ×0.97 | ×0.92 | ×0.94 | ×0.93 |
| 200 | ×0.95 | ×0.87 | ×0.90 | ×0.88 |
| 300 | ×0.93 | ×0.80 | ×0.85 | ×0.82 |
| 500 | ×0.90 | ×0.72 | ×0.79 | ×0.74 |
도쿄도가나가와현사이타마현지바현
표로 보기
| 역까지 도보(분) | 도쿄도 | 가나가와현 | 사이타마현 | 지바현 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ×1.42 | ×1.65 | ×1.78 | ×1.73 |
| 2 | ×1.31 | ×1.47 | ×1.55 | ×1.52 |
| 3 | ×1.23 | ×1.35 | ×1.41 | ×1.39 |
| 5 | ×1.13 | ×1.20 | ×1.23 | ×1.22 |
| 8 | ×1.04 | ×1.06 | ×1.07 | ×1.07 |
| 10 | ×1.00 | ×1.00 | ×1.00 | ×1.00 |
| 12 | ×0.97 | ×0.95 | ×0.94 | ×0.95 |
| 15 | ×0.92 | ×0.90 | ×0.88 | ×0.89 |
| 20 | ×0.87 | ×0.83 | ×0.80 | ×0.81 |
읽는 법
- 건축 연수: 신축에 가까울수록 ㎡당 단가가 높고 연수가 쌓이면 내려가지만, 내려가는 정도는 일정하지 않습니다. 건축 40년 전후부터는 하락이 멈추는 경향이 모델에 나타나기도 합니다.
- 면적: 일반적으로 넓을수록 ㎡당 단가는 내려갑니다(총액이 커지기 때문). 기울기는 도현과 종별에 따라 다릅니다.
- 역 도보: 가까울수록 높고, 도보 10분 전후부터 차이가 작아지는 경향이 있습니다.
- 곡선은 같은 도현·종별에서 거래 건수가 충분한 시구정촌의 모델(3개 이상)의 중앙값으로 그렸습니다. 모델이 들어맞는 범위(건축 70년 이내 등)를 넘는 부분은 싣지 않았습니다.
출처: 국토교통성 부동산 정보 라이브러리. 「부동산 거래 가격 정보」(국토교통성)을 바탕으로 작성(작성자: 東洋インターネットサービス株式会社). 개별 물건을 특정할 수 없도록 국가가 가공한 실거래 데이터를 집계·보정한 값이며, 국가가 작성한 것이 아닙니다. 특수한 사정이 있는 거래(약 5%)는 제외했습니다.